



更新時(shi)間:2025-12-09
訪問(wen)量(liang):3343
廠商性(xing)質:代(dai)理商
生(sheng)產地址:進(jin)口(kou)
1931年(nian),GE照(zhao)明發(fa)明了(le)早的高(gao)強(qiang)氣體(ti)放電燈----高壓汞(gong)燈(deng)。隨(sui)後(hou),GE又在(zai)1962年(nian)發(fa)明(ming)了(le)高壓鈉(na)燈(deng),1964年(nian)發(fa)明(ming)了(le)金(jin)屬鹵化物(wu)燈。。。。。壹直到現(xian)在(zai)新款(kuan)的(de)發(fa)功(gong)率陶(tao)瓷(ci)金(jin)鹵燈。幾(ji)十(shi)年(nian)來(lai),GE壹(yi)直致(zhi)力於HID的產(chan)品開發和(he)技(ji)術(shu)改(gai)進(jin),經過(guo)長(chang)期的不懈努力,GE照(zhao)明現(xian)在(zai)是擁有(you)HID產(chan)品系(xi)列(lie)齊(qi)全(quan)的公(gong)司(si)之(zhi)壹(yi)。
金(jin)鹵燈的(de)主要應用,高(gao)強(qiang)氣(qi)體(ti)放電燈具(ju)有(you)光(guang)效(xiao)高,壽命(ming)長(chang)和結(jie)構緊(jin)湊(cou)等優點(dian),已(yi)被(bei)廣泛應用於室內(nei)外各(ge)種(zhong)應用場(chang)合(he),展(zhan)示照(zhao)明,室(shi)內(nei)商業照(zhao)明,體(ti)育場(chang)館照(zhao)明,高(gao)頂棚(peng)室(shi)內(nei)照(zhao)明,工(gong)業照(zhao)明,倉(cang)庫照(zhao)明,人(ren)行道(dao)照(zhao)明,泛(fan)光照(zhao)明,安(an)全(quan)照(zhao)明,道(dao)路(lu)照(zhao)明,高(gao)速(su)公路(lu)照(zhao)明,植(zhi)物栽培(pei)照(zhao)明。

GE照(zhao)明ARC/KRC250W400W陶(tao)瓷(ci)金(jin)鹵燈管,特性(xing):
1:70W-400W全(quan)系列(lie)產(chan)品,滿足(zu)不(bu)同(tong)應用需(xu)求(qiu),平(ping)均(jun)壽命(ming)達15000-20000小時(shi);
2:高光效,105流明/瓦(wa),比普(pu)通石(shi)英(ying)金(jin)鹵燈高(gao)24%
3:明亮白光,顯(xian)色性Ra85,光色(se)宜(yi)人(ren);
4:結(jie)構緊(jin)湊(cou)體(ti)積小(xiao);
5:任(ren)意位(wei)置(zhi)燃點(dian),內(nei)膽壹(yi)次(ci)成(cheng)型(xing),壹步件(jian)內(nei)膽,沒(mei)有封接,可(ke)靠(kao)型(xing)號,燈具(ju)適用性(xing)強(qiang);
6:匹(pi)配電器要(yao)求(qiu):ARC系(xi)列(lie),匹(pi)配(pei)鈉(na)燈(deng)鎮流器使(shi)用, KRC系(xi)列(lie)匹(pi)配(pei)汞(gong)燈(deng)鎮流器使(shi)用。
GE照(zhao)明ARC/KRC250W400W陶(tao)瓷(ci)金(jin)鹵燈管,參數表(biao):
| GE金(jin)鹵燈70W-400W | ||||||||||
| ARC70/E/U/740/E27 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
70 | 0.98 | E27 | 3700 | 橢(tuo)圓透明(ming) | 65 | 141 | 任(ren)意 | 4700 | 5000 | 20 |
| ARC100/E/U/740/E27 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
100 | 1.1 | E27 | 4300 | 橢(tuo)圓透明(ming) | 65 | 141 | 任(ren)意 | 8100 | 5000 | 20 |
| ARC150/E/U/740/E27 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
150 | 1.8 | E27 | 4400 | 橢(tuo)圓透明(ming) | 65 | 141 | 任(ren)意 | 11500 | 5000 | 20 |
| ARC150/T/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
150 | 1.8 | E40 | 3700 | 管狀(zhuang) | 65 | 204 | 任(ren)意 | 11500 | 5000 | 20 |
| ARC250/T/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
250 | 3 | E40 | 4000 | 管狀(zhuang) | 65 | 255 | 任(ren)意 | 18000 | 8000 | 20 |
| ARC400/T/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
400 | 4.2 | E40 | 4000 | 紡(fang)錘形 | 65 | 271 | 任(ren)意 | 30000 | 8000 | 20 |
| KRC250/T/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
250 | 2.1 | E40 | 3900 | 紡(fang)錘形 | 65 | 271 | 任(ren)意 | 18000 | 8000 | 20 |
| KRC250/D/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
250 | 2.1 | E40 | 3600 | 橢(tuo)圓塗(tu)粉 | 65 | 211 | 任(ren)意 | 16000 | 8000 | 12 |
| KRC400/T/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
400 | 3.3 | E40 | 4000 | 紡(fang)錘形 | 65 | 271 | 任(ren)意 | 30000 | 8000 | 20 |
| KRC400/D/U/740/E40 | ||||||||||
功(gong)率 | 燈(deng)電(dian)流 | 燈頭(tou) | 色溫 | 外型(xing) | 顯(xian)色指數 | 全(quan)長(chang) | 燃點(dian)位(wei)置(zhi) | 初(chu)始(shi)流明 | 平(ping)均壽命(ming) | 包(bao)裝(zhuang)數 |
400 | 3.3 | E40 | 4000 | 橢(tuo)圓塗(tu)粉 | 65 | 283 | 任(ren)意 | 28000 | 8000 | 6 |
GE照(zhao)明秉(bing)承(cheng)愛(ai)迪生勤(qin)於創新的(de)精(jing)神(shen)和(he)智(zhi)慧,100多年(nian)來(lai)不(bu)懈地致(zhi)力於延長(chang)光源(yuan)壽命(ming),增加(jia)光(guang)通輸出(chu),減少(shao)能(neng)源(yuan)消耗(hao)的(de)研(yan)究。所提供的(de)全(quan)系列(lie)光(guang)源(yuan)產品,包(bao)括(kuo)白織(zhi)燈,鹵鎢燈,節(jie)能(neng)燈(deng),熒光燈,高強(qiang)氣(qi)體(ti)放電燈以及發(fa)光(guang)二(er)極管,汽(qi)車(che)和特種照(zhao)明。此外,GE照(zhao)明還(hai)推出(chu)多種(zhong)照(zhao)明系(xi)統產(chan)品,包(bao)括(kuo)工(gong)商(shang)業照(zhao)明燈(deng)具(ju),道(dao)路(lu)照(zhao)明燈(deng)具(ju),泛(fan)光(guang)及(ji)區域(yu)照(zhao)明燈(deng)具(ju)以及相(xiang)配(pei)套(tao)的電器產(chan)品,所有這些(xie)產品都(dou)通(tong)過(guo)嚴格的6個西(xi)格瑪(ma)過(guo)程質(zhi)量(liang)控制系統,為億萬用戶(hu)提(ti)供(gong)完善(shan)的照(zhao)明解(jie)決方(fang)案,帶給(gei)用戶(hu)無(wu)限(xian)光(guang)明和享(xiang)受(shou)。