



更新時(shi)間(jian):2025-12-09
訪(fang)問(wen)量:3178
廠商(shang)性質:代理商(shang)
生(sheng)產地址(zhi):上海(hai)
| 品牌(pai) | 飛(fei)利(li)浦(pu) |
|---|
飛(fei)利(li)浦(pu)薄燦(can)DL252 LED超薄筒燈鋁(lv)壓(ya)鑄殼(ke)體,超薄設(she)計(ji),厚(hou)度2CM,滿(man)足更狹(xia)小(xiao)空(kong)間(jian)挑戰,鋁壓(ya)鑄殼(ke)體,堅(jian)固(gu)耐用(yong),散熱(re)。導(dao)光板(ban)外(wai)加(jia)側發(fa)光LED,出(chu)光更均勻(yun),散熱(re)更好,快接口(kou)設(she)計(ji),方(fang)便(bian)快捷更換驅(qu)動(dong)電源(yuan)。

飛(fei)利(li)浦(pu)薄燦(can)DL252 LED超薄筒燈鋁(lv)壓(ya)鑄殼(ke)體,參數信(xin)息:
| 型(xing)號(功率(lv)) | DL252/4W | DL252/9W | DL252/12W | DL252/15W | DL252/18W | DL252/20W |
| 光通量(liang) | 230LM | 650LM | 850LM | 1050LM | 1300LM | 1600LM |
| 開(kai)孔尺寸(cun) | 75MM | 105MM | 130MM | 160MM | 175MM | 210MM |
| 發(fa)光方(fang)式(shi) | 導(dao)光板(ban)側發(fa)光 | 導(dao)光板(ban)側發(fa)光 | 導(dao)光板(ban)側發(fa)光 | 導(dao)光板(ban)側發(fa)光 | 導(dao)光板(ban)側發(fa)光 | 導(dao)光板(ban)側發(fa)光 |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 色溫(wen) | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
| 輸入(ru)電壓 | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz |
| 效率(lv) lm/W | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w |
| PF | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 驅(qu)動(dong)器 | 外拖(tuo)式 | 外(wai)拖(tuo)式(shi) | 外(wai)拖式(shi) | 外拖式 | 外(wai)拖(tuo)式(shi) | 外(wai)拖(tuo)式(shi) |
| 接線方(fang)式(shi) | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length | Flex wire with 70mm length |
| 材(cai)質 | 鋁壓(ya)鑄殼(ke)體 | 鋁壓鑄殼(ke)體 | 鋁壓鑄殼(ke)體 | 鋁壓鑄殼(ke)體 | 鋁壓鑄殼(ke)體 | 鋁壓鑄殼(ke)體 |
| 壽命 | 15,000 小時 (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時(shi) (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小(xiao)時(shi) (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時(shi) (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小時(shi) (L70B50 @ 25°C) | 15,000 小(xiao)時 (L70B50 @ 25°C) |
| 工作(zuo)溫(wen)度 | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C | -20°C < Ta < +40°C |
| 絕(jue)緣(yuan)等級 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
| 防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 證書 | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC | CB, CCC |


上壹(yi)篇(pian) : FB0102佛山照明(ming)60W100W150W200W LED防爆工礦(kuang)燈
下(xia)壹(yi)篇(pian) : CR488C/CR488B飛(fei)利(li)浦(pu)LED潔(jie)凈燈盤支架(jia)燈