





更新(xin)時間(jian):2025-12-08
訪問量(liang):3107
廠(chang)商(shang)性質:代理(li)商(shang)
生產地址(zhi):上海(hai)
| 品牌(pai) | 歐(ou)司(si)朗 |
|---|
歐司(si)朗3.8W G9燈腳LED燈珠酒(jiu)店水(shui)晶吊燈燈膽
產品特(te)征(zheng)
— 全(quan)周(zhou)光(guang)、*重現鹵(lu)素(su)光源(yuan)絢爛效果(guo)
— G4 G9 GY6.35,各種(zhong)燈腳替(ti)換(huan)無憂(you)
— 緊湊(cou)壹(yi)體化(hua)設(she)計(ji),方便(bian)匹配(pei)各種(zhong)燈具
— 長(chang)壽(shou)高(gao)效、有效節省維(wei)護(hu)成(cheng)本
產品應(ying)用(yong)
— 水(shui)晶燈、花(hua)燈等需(xu)要璀璨(can)效果(guo)的燈具
— 鹵(lu)素燈珠的替(ti)換(huan)
產品優勢

歐(ou)司朗3.8W G9燈腳LED燈珠酒(jiu)店水(shui)晶吊燈燈膽,參(can)數(shu):
| 額(e)定功率(lv) | 3.80 W |
|---|---|
| 標稱功率(lv) | 3.80 W |
| 標稱電壓(ya) | 220…240 V |
| 每(mei)條(tiao)回(hui)路中(zhong)大(da)燈的數(shu)量(liang) 10 A (B) | 26 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 42 |
| 工(gong)作頻(pin)率(lv) | 50…60 Hz |
| 功率(lv)因數(shu) λ | 0.40 |
| 相當於(yu)白熾(chi)燈功率(lv)標稱值 | 40 W |
| 標(biao)稱光通量(liang) | 470 lm |
|---|---|
| 額(e)定(ding)光(guang)通量(liang) | 470 lm |
| 額(e)定(ding)色(se)溫 | 2700 K |
| 標(biao)稱壽(shou)命周(zhou)期(qi)末(mo)光通維(wei)持(chi)率(lv) | 0.70 |
| 燈光顏色(se)(代(dai)號) | Warm White |
| 色(se)溫 | 2700 K |
| 光(guang)通量(liang) | 470 lm |
| 顯(xian)色(se)指數(shu) Ra | ≥80 |
| 色(se)彩(cai)匹(pi)配(pei)標準(zhun)偏(pian)差(cha) | ≤6 sdcm |
| 顯(xian)色(se)指數(shu) Ra | ≥80 |
| 升(sheng)溫時(shi)間(jian) (60 %) | < 0.50 s |
|---|---|
| 光(guang)束(shu)角(jiao) | 300 ° |
| 啟(qi)動(dong)時(shi)間(jian) | < 0.5 s |
| 總(zong)長(chang)度 | 58.0 mm |
|---|---|
| 直徑(jing) | 20.0 mm |
| 外泡(pao)殼 | T20 |
| 長(chang)度 | 58.0 mm |
| 溫度系(xi)數(shu)測試(shi)點高(gao)溫度 | 88 °C |
|---|
| 標(biao)稱燈泡(pao)壽(shou)命 | 15000 h |
|---|---|
| 額(e)定燈泡(pao)壽(shou)命 | 15000 h |
| 點(dian)亮次數(shu) | 100000 |
| 使(shi)用(yong)壽(shou)命到(dao)期(qi)時的燈具維(wei)護(hu) | 0.70 |
功能(neng)
| 可(ke)調(tiao)光 | 否 |
|---|



上壹(yi)篇(pian) : MASTER LED MR11原裝飛利(li)浦進口(kou)芯片(pian)3.5W GU4插(cha)腳LED射(she)燈杯
下壹(yi)篇(pian) : 飛利(li)浦芯(xin)片(pian)100W LED加油(you)站防(fang)爆罩棚(peng)燈