




更(geng)新時間(jian):2025-12-08
訪問量(liang):3521
廠商性質(zhi):代理(li)商(shang)
生(sheng)產(chan)地址:上海
| 品(pin)牌(pai) | 歐司(si)朗 |
|---|
歐(ou)司(si)朗120W12V防(fang)水驅動電源(yuan),型(xing)號OT 120/220…240/12 P
產(chan)品(pin)優(you)勢(shi)
應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)

歐司(si)朗120W12V防(fang)水驅動電源(yuan),參數(shu):
| 標稱電壓(ya) | 220…240 V |
|---|---|
| 市(shi)電頻率(lv) | 50…60 Hz |
| 交流(liu)輸(shu)入電壓(ya) | 198…264 V |
| Total harmonic distortion | < 20 % |
| 功(gong)率(lv)因數(shu) λ | 0.98/0.95 |
| ECG 功(gong)效 | 88 % |
| 設備功(gong)率(lv)損耗 | 18 W |
| 保(bao)護(hu)導(dao)體(ti)電流(liu) | <2.0 毫(hao)安 |
| 浪(lang)湧電流(liu) | 40 安(an)培(pei) |
| 使(shi)用(yong)10A過載(zai)保(bao)護(hu)器(qi)時大(da)ECG連接(jie)數(shu) | 6 |
| 16 A 斷(duan)路器(qi)上的(de) ECG 大(da)數(shu)量(liang) | 10 |
| 25 A 斷(duan)路器(qi)上的(de) ECG 大(da)數(shu)量(liang) | - |
| 浪湧承(cheng)受(shou)能力(li) (L-N) | 3 kV |
| 標(biao)稱(cheng)輸(shu)出(chu)電壓(ya) | 12.5 V |
| U-OUT(工(gong)作(zuo)電壓(ya)) | 12.5 V |
| 標(biao)稱輸(shu)出功(gong)率(lv) | 120 W |
| Galvanic isolation | SELV equivalent |
| 初(chu)級/次(ci)級電氣(qi)隔(ge)離(li) | 3.75 kV |
| 浪(lang)湧(yong)承受能力(li) (L/N-Ground) | 6 kV |
尺(chi)寸(cun)和(he)重量(liang) | |
|---|---|
| 安裝(zhuang)孔距, 長度(du) | 241.0 mm |
| 產(chan)品(pin)重量(liang) | 1150.00 g |
| 輸入端(duan)線纜(lan)截(jie)面 | 1.0 mm² |
| 電纜(lan)截(jie)面積(ji),輸(shu)出端(duan) | 1.0 mm² |
| 預(yu)留(liu)線纜(lan)長度(du), 輸入端(duan) | 10 mm |
| 預(yu)留(liu)線纜(lan)長度(du), 輸出(chu)端(duan) | 10 mm |
| 輸入端(duan)線纜(lan)長度(du) | 450 mm |
| 輸出(chu)端(duan)線纜(lan)長度(du) | 450 mm |
| 高度(du) | 39.0 mm |
| 寬度(du) | 60.0 mm |
| 長度(du) | 250.0 mm |
| 安裝(zhuang)孔距, 寬度(du) | 15.0 mm |
| ECG 壽(shou)命(ming) | 50000 h |
|---|
功(gong)能 | |
|---|---|
| 可(ke)調光(guang) | 否 |
| 調光(guang)界(jie)面(mian) | 不(bu)可(ke)調光(guang) |
| 過熱(re)保(bao)護(hu) | 自(zi)動可(ke)逆 |
| 過載(zai)保(bao)護(hu) | 自(zi)動可(ke)逆 |
| Short-circuit protection | 自(zi)動可(ke)逆 |
| 標準空載(zai)符合 | 是 |