




更(geng)新時間:2025-12-08
訪問量(liang):3265
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
生(sheng)產(chan)地(di)址:上(shang)海
| 品(pin)牌 | 飛利(li)浦 |
|---|
飛利(li)浦BY560P LED105/NW PSU WB高(gao)天棚燈(deng),按需(xu)照明,智(zhi)能版(ban)本(ben) BY560X 實(shi)現更多節能(取(qu)決於(yu)使(shi)用行為(wei)),面(mian)向(xiang)未來(lai)的(de)系統(tong):當(dang)空(kong)間(jian)使(shi)用發生(sheng)變(bian)化(hua)時,通過智(zhi)能版(ban)本(ben) BY560X 無(wu)線調(tiao)整(zheng)照明設置和快(kuai)速(su)重(zhong)新分(fen)區(qu),精確(que)的(de)光(guang)分(fen)布(bu),有效(xiao)照(zhao)亮空(kong)間(jian)。

飛利(li)浦BY560P LED105/NW PSU WB高(gao)天棚燈(deng)
可(ke)以(yi)對單(dan)獨的(de)燈(deng)具(ju)傳(chuan)感(gan)器(qi)、組(zu)和(he) ZigBee 網絡(luo)設(she)置不同的(de)照(zhao)明(ming)級別(bie)和(he)照(zhao)明時間 (BY560X),采(cai)用高(gao)級傳(chuan)感(gan)器(qi)技術實現有效的(de)存(cun)在性(xing)和日(ri)光(guang)檢(jian)測(ce),高(gao)效(xiao)能:達(da)到 140 流(liu)明/瓦,CRI>80;R9>0;可(ke)選(xuan)寬光(guang)束(shu)、窄光(guang)束(shu)和高(gao)架(jia)光(guang)束(shu),使(shi)用壽(shou)命 65,000 小時 (L70B50),防護系數(shu) IP40。
應(ying)用(yong):壹(yi)般(ban)工(gong)業照明(ming)應(ying)用(yong):倉庫(ku)、配送(song)中(zhong)心(xin)、工廠,室(shi)內(nei)體(ti)育館(guan),其他高(gao)棚室(shi)內(nei)照(zhao)明(ming)應(ying)。
基(ji)本(ben)信(xin)息
| 光(guang)源的(de)光(guang)束(shu)角度(du) | 120° |
| 光(guang)源顏(yan)色 | 840 中性(xing)白色 |
| 可(ke)更(geng)換光(guang)源 | 否 |
| 設備(bei)組(zu)件(jian)數(shu) | 1 unit |
| 驅(qu)動器(qi)/電(dian)源部(bu)件(jian)/變壓(ya)器(qi) | PSU [ 電(dian)源 裝置] |
| 包含的(de)驅(qu)動器(qi) | 是(shi) |
| 光(guang)學(xue)類(lei)型(xing) | WB [ 寬 光(guang)束(shu)] |
| 燈具(ju)光(guang)束(shu)擴(kuo)散(san) | 90° |
| 連接(jie) | 飛線/電線 |
| 線纜(lan) | 1.5 m電線,不帶(dai)插(cha)頭(tou) (C1K5) |
| 保(bao)護等級 IEC | 安全等級 I |
| 灼熱絲測試 | 溫(wen)度(du) 650°C,持(chi)續時間 5 秒(miao) |
| 可(ke)燃(ran)性(xing)標(biao)誌(zhi) | F [ 適用於 安裝 在(zai) 通(tong)常可(ke)燃(ran)的(de) 表(biao)面(mian)上(shang)] |
| CE 標(biao)誌(zhi) | CE 標(biao)識(shi) |
| ENEC 標(biao)誌(zhi) | 無 |
| 質(zhi)保(bao)期 | 3 年(nian) |
| 恒(heng)定光(guang)輸(shu)出(chu) | 否 |
| MCB 上(shang)的(de)產(chan)品(pin)數(shu)量(liang) | 24 |
機械和殼(ke)體(ti)
| 外殼(ke)材(cai)料(liao) | 擠壓(ya)鋁 |
| 反(fan)射(she)鏡材(cai)料(liao) | - |
| 光(guang)纖(xian)材(cai)料(liao) | PC |
| 光(guang)罩/透(tou)鏡材(cai)料(liao) | 聚碳酸酯 |
| 固定(ding)材(cai)料(liao) | - |
| 光(guang)罩/透(tou)鏡外觀(guan) | 透明 |
| 總長 | 525 mm |
| 總寬 | 190 mm |
機械和殼(ke)體(ti)
| 外殼(ke)材(cai)料(liao) | 擠壓(ya)鋁 |
| 反(fan)射(she)鏡材(cai)料(liao) | - |
| 光(guang)纖(xian)材(cai)料(liao) | PC |
| 光(guang)罩/透(tou)鏡材(cai)料(liao) | 聚碳酸酯 |
| 固定(ding)材(cai)料(liao) | - |
| 光(guang)罩/透(tou)鏡外觀(guan) | 透明 |
| 總長 | 525 mm |
| 總寬 | 190 mm |
| 初(chu)始顯色(se)指(zhi)數(shu) | >80 |
| 初(chu)始色(se)度(du) | (0.38.0.38)SDCM<5 |
| 初(chu)始輸(shu)入功率 | 75 W |
| 功耗誤差(cha) | +/-10% |
| 初(chu)始顯色(se)指(zhi)數(shu) | >80 |
| 初(chu)始色(se)度(du) | (0.38.0.38)SDCM<5 |
| 初(chu)始輸(shu)入功率 | 75 W |
| 功耗誤差(cha) | +/-10%
|
