


更(geng)新時(shi)間(jian):2025-12-08
訪問量(liang):3478
廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理(li)商
生(sheng)產地址(zhi):佛山(shan)
| 品(pin)牌(pai) | 佛山(shan)照明 |
|---|
佛山(shan)照明超(chao)炫(xuan)100W150W LED泛光燈(deng)投(tou)光燈(deng)產(chan)品(pin)特點:
-采(cai)用(yong)優(you)質(zhi)鋁合金(jin)散(san)熱材料以及優良的壹(yi)體化(hua)結(jie)構(gou)設(she)計。
-采(cai)用(yong)*的光學反射(she)罩,整燈效率高,光照分(fen)布(bu)均勻(yun)。
-優質(zhi)鋼(gang)化(hua)玻(bo)璃(li),全(quan)密封結(jie)構(gou),添加(jia)呼吸(xi)器,避(bi)免燈(deng)具(ju)因負(fu)壓而進水,IP防(fang)護等(deng)級更(geng)高。
-IC恒(heng)流(liu)驅(qu)動,優質(zhi)SMD貼(tie)片光源(yuan),光效好(hao),顯(xian)色(se)性(xing)好。
佛山(shan)照明超(chao)炫(xuan)100W150W LED泛光燈(deng)投(tou)光燈(deng)使用(yong)場(chang)所(suo):
廣(guang)泛適用(yong)於(yu)工(gong)業廠(chang)區(qu)、體育(yu)場(chang)館(guan)、港口碼頭、廣(guang)告(gao)牌(pai)、建(jian)築(zhu)物(wu)、草(cao)坪(ping)、園(yuan)藝設計亮(liang)化(hua)等(deng)裝(zhuang)飾(shi)照明所需要的場(chang)所(suo)。
技術參數:
| 產(chan)品(pin)名(ming)稱(cheng) | 功率 | 電(dian)壓 | 光通量 | 色(se)溫(wen) | 顯(xian)色(se)指數(shu) | 功(gong)率因素(su) | 防護等(deng)級 | 產(chan)品(pin)尺(chi)寸 |
| 單(dan)位 | W | V | Lm | K | Ra | IP | mm | |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 10 | 220 | 900 | 3000/6500 | 80 | 0.5 | IP65 | 114*136*38 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 20 | 220 | 1800 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 155*184*50 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 30 | 220 | 2700 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 194*228*52 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 50 | 220 | 4500 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 284*240*62 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 70 | 220 | 6300 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 294*337*72 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 100 | 220 | 9000 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 294*337*72 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 150 | 220 | 13500 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 425*325*169 |
| 超(chao)炫(xuan)二代(dai)系(xi)列LED泛光燈(deng) | 200 | 220 | 18000 | 3000/6500 | 80 | 0.9 | IP65 | 425*325*169 |
實物展(zhan)示:
